|
|
Компьютерная техника > Материнские платы
Последнее обновление 30/05/06
| Наименование | Цена, руб. | | М/п Intel Socket 478: Intel 865PE+ICH5, FOXCONN 865A01-PE-6EKRS, ATX//FSB | 354.60
| | ASROCK 939A8X-M, ATI Uli-M 1689,mATX/FSB 1066/4Dual DDR/AGP 8x/8ch ALC850 | 348.69
| | ASROCK 939NF4G-SATA2, nVidia GeForce 6100 ,mATX/FSB 1000/4Dual DDR/PCI-E/8ch ALC850/SATAII | 410.00
| | ASUS A8N-E, nForce4 ATX // DDR 400 dual, 1*PCIexp16, 3*PCIexp1, Audio, ATA 133, SATA 2.0, RAID, LAN 1 | 520.00
| | ASUS A8N-VM, nVidia GeForce 6100 ,mATX/FSB 1000/Dual DDR/PCI-E | 398.10
| | ASUS A8N5X, nForce4 ATX // DDR 400 dual, 1*PCIexp16, 3*PCIexp1, Audio, ATA 133, SATA, RAID, LAN | 407.80
| | ASUS A8NE-FM, m ATX // nForce4, PCI-E, 8ch sound, IEEE 1394, LAN, mATX | 419.80
| | ASUS A8V DDR 400 dual, 1*AGPx8, Audio, ATA 133, SATA , LAN | 467.70
| | ASUS A8V -Deluxe DDR 400 dual, 1*AGPx16, Audio, ATA 133, SATA , RAID, LAN 1, IEE1394 | 532.60
| | ASUS A8V-E SE DDR 400 dual, 1*PCI-E 16x, Audio, ATA 133, SATA, RAID, LAN | 508.20
| | ASUS P5P800, Intel 865PE, Socket 775, ATX// FSB 800/DDR400/ATA100/SATA150/6-CH//AGP8x/Marvell 1GB | 496.70
| | ASUS P5P800-MX, Intel 865GV, Socket 775, ATX// FSB 800/DDR400/ATA100/SATA150/6-CH/Lan без AGP | 363.80
| | FOXCONN 915GL7MC-S, LGA775, ATX //FSB800/DualDDR400-2GB/VGA/SATA/SOUND 7.1 | 350.00
| | FOXCONN 915GL7MH-S, LGA775, ATX //FSB800/DualDDR400-2GB/PCI-E/VGA/SATA/SOUND 5.1 | 346.50
| | FOXCONN 915P7AD-8KS, LGA775, ATX //FSB800/2DualDDR400-2GB+2DualDDR2-533/PCIeX16 | 420.00
| | FOXCONN 915PL6LS, LGA775, ATX //FSB800/DualDDR400-2GB/PCIeX16/AGP/SATA/SOUND 5.1 | 388.20
| | FOXCONN 915PL7MH-S, mATX/FSB800/2DualDDR400-2GB/PCIeX16//6ch Realtek/4S | 362.00
| | FOXCONN CK804K8MA-KS: Socket939 nForce4 mATX /2*DDR 400 dual, 1*PCIexp16, Audio 6ch/SATA/Lan 1G | 403.30
| | FOXCONN NF4K8AC-RC-1.0: Socket939 nForce4 ATX /4*DDR 400 dual, 1*PCIexp16, Audio 6ch/SATA/Lan | 389.80
| | FOXCONN NF4UK8AA-8EKRS: Socket939 nForce4-Ultra ATX //FSB1066/4*DDR 400 dual, PCIe16,8ch | 437.20
| | Мат. плата FOXCONN NF4XK8MC-RS, mATX//FSB800/2DualDDR400-2GB/PCIeX16//6ch Realtek SPD | 312.60
| | материнская плата ASROCK K8NF4G GeForce 6100+MCP410, FSB800, Socket 754 2 DDR400 , PCI-E, 8-CH, VGA | 282.90
| | материнская плата ASUS K8N, nForce 3 250Gb, FSB800, Socket 754 3 DDR400 , AGP 8x, 8-CH,LAN | 309.00
| | материнская плата ASUS K8N-E , nForce 3 250Gb, FSB800, Socket 754 3 DDR400 , AGP 8x, 8-CH,LAN 1Gb | 352.20
| | материнская плата ASUS K8N-E Deluxe, nForce 3 250Gb, FSB800, Socket 754 3 DDR400 , AGP 8x, 8-CH,LAN 1Gb | 407.00
| | Материнская плата ASUS K8N4-E Deluxe nForce4 Ultra, ATX, FSB800/3DDR400-3GB/PCIeX16//8ch Realtek ALC850 SPDIF/RAID0,1,0+1,5/4SATA Silicon Image/2FW13 | 485.10
| | Материнская плата ASUS K8N4-E nForce4 Ultra, ATX, FSB800/3DDR400-3GB/PCIeX16//8ch Realtek ALC850 SPDIF/RAID0,1,0+1,5/4SATA Silicon Image/2FW1394A/Gig | 372.40
| | материнская плата ASUS K8V-MX, K8M800 FSB800, Socket 754 3 DDR400 ,VGA, AGP 8x, 6-CH,LAN 1Gb | 311.90
| | материнская плата ASUS K8V-X SE, K8T800 FSB800, Socket 754 3 DDR400 , AGP 8x, 6-CH,LAN 1Gb | 329.10
| | материнская плата ASUS K8V-X, K8T800 FSB800, Socket 754 3 DDR400 , AGP 8x, 6-CH,LAN 1Gb | 380.00
| | Материнская плата ASUS P5AD2-E I925P LGA775, FSB1024/800, PCI-E x16, 2DDR2-600, 8-Ch, 1Gb Lan | 548.60
| | материнская плата FOXCONN NF3250K8AA-RS, Socket754: nVidia nForce3-250 ATX//FSB800/3DDR400-3GB/AGP8x//6ch Realtek SPDI | 274.30
| | материнская плата FOXCONN NF4K8AB-RS Socket754: nVidia nForce4 ATX//FSB800/3DDR400-3GB/PCIeX16//6ch Realtek /RAID | 351.80
| | материнская плата MSI K8N Neo-V, nForce 3 250Gb, FSB800, Socket 754 3 DDR400 , AGP 8x, 8-CH,LAN | 326.90
| | Материнская плата MSI K8N Neo4-F, nForce4 ATX/FSB800/DDR400/PCIeX16/SATA/8ch sound | 479.30
| | Материнская плата MSI K8N SLI-FL, nForce4-sli ATX/FSB800/DDR400/2xPCIeX/SATA/8ch sound | 554.40
| | материнская плата ASROCK K8Upgrade-NF3, nForce 3 250Gb, FSB800, Socket 754 2DDR400 , AGP 8x, 8-CH | 258.80
| | Материнская плата ASRock Socket 775 775TWINSHDTV ATI XPRESS200 LGA775, PCI-E x16, 2DDR400+2DDR II 667, 6-Ch, Lаn | 340.70
| | Материнская плата ASUS P5AD2-Deluxe I925P LGA775, FSB1024/800, PCI-E x16, 2DDR2-600, 8-Ch, 1Gb Lan | 690.40
| | Материнская плата ASUS P5GD1 I915P LGA775, FSB800, PCI-E x16, 2DDR400, 8-Ch, 1Gb LAn | 496.70
| | Материнская плата ASUS P5GD1 Pro + Видеокарта ASUS EN5750 | 1060.00
| | Материнская плата ASUS P5GD1- VM I915G LGA775, FSB800, PCI-E x16, VGA, 2DDR400, 8-Ch, IEEE 1394, 1Gb LAN | 571.70
| | Материнская плата ASUS P5GDC Deluxe I915P LGA775, FSB800, PCI-E x16, 2DDR400 + 2DDR II, 8-Ch, 1Gb LAn 1394 | 599.00
| | Материнская плата ASUS P5GDC Pro I915P LGA775, FSB800, PCI-E x16, 2DDR400 + 2DDR II, 8-Ch, 1Gb LAn | 589.10
| | Материнская плата ASUS P5GL-MX I915PL LGA775, FSB800, PCI-E x16, 4DDR400, 8-Ch, LAn, VGA, mATX | 410.00
| | Материнская плата ASUS P5GPL I915PL LGA775, FSB800, PCI-E x16, 2DDR400, 8-Ch, 1Gb LAn | 480.00
| | Материнская плата ASUS P5GPL-X I915PL LGA775, FSB800, PCI-E x16, 2DDR400, 8-Ch, 1Gb LAn | 392.70
| | Материнская плата ASUS P5GV-MX I915GV LGA775, FSB800, PCI-E x16, 4DDR400, 6-Ch, LAn, VGA, mATX | 450.50 | | Материнская плата ASUS P5LD2 I945PX LGA775, FSB1066, PCI-E x16, 4DDR II 667, 8-Ch, Lan, ATX, SATA II | 606.30
| | Материнская плата ASUS P5LD2 Deluxe I945PX LGA775, FSB1066, PCI-E x16, 4DDR II 667, 8-Ch, Lan, ATX, SATA II | 740.00
| | Материнская плата ASUS P5LD2-VM I945GV LGA775, FSB1066, PCI-E x16, 4DDR II 667, 8-Ch, LAn, VGA, mATX, SATA II | 623.70
| | Материнская плата ASUS P5ND2 Sli nForce 4 LGA775, FSB800/1024, 2xPCI-Ex8, 4DDR2, 8-Ch, 1Gb LAN | 599.00
| | Материнская плата intel NBLKD101GGCL mATX ATI XPRESS200 VGA X300 LGA775, FSB800, PCI-E x16, 2DDR400, 6-Ch, Lаn | 398.50
| | Материнская плата intel Socket 775 NBLKD102GGC2L mATX ATI XPRESS200 VGA, LGA775, PCI-E x16, 2DDRI - 677, 6-Ch, Lаn | 433.10
| | МП Albatron PX845PEV-800 Pro: Socket 478, Intel 845PE, ATX // FSB800, 3*DDR333, LAN 3COM, USB 2.0 | 290.00
| | МП Albatron PX848PV : Socket 478, Intel 848P,Hyper-Threading Support ATX // FSB 800, AGP 8x 2 DDR400, 6 | 307.00
| | МП ASRock 775I865PE: Intel 865PE+ICH5, ATX // FSB800, AGP, 4DDR400, SATA, 10/100 Lan | 323.40
| | МП ASRock P4I65PE Socket 478: Intel 865PE, ATX/LAN, 6xUSB2.0,FSB800,DDR400, AGP 8x, Serial ATA,Sound | 283.00
| | МП ASRock Socket 775: 775I915P-SATA2 Intel 915P, PCI-E, SATA2, ATI CROSS FIRE support, 10/100 Lan | 410.00
| | МП ASRock Socket 775: Intel 775DUAL-915GL, 775DUAL DDR400, SATA, 10/100 Lan | 346.50
| | МП ASRock Socket 775: Intel 775DUAL-915GV, DDR400+DDRII 533, AGP, PCI-E, SATA, 10/100 Lan, VGA, mATX, | 386.90
| | МП ASUS ASUS P4P800-MX , Intel 865GL, VGA, Socket 478, 800/533/ 400, mATX, без AGP | 346.50
| | МП ASUS P4GE-MX 845GE 533/DDR333/ATA100//6-CH/video/AGP4x/LAN 10/100/mATX | 293.00
| | МП ASUS P4P800S, Intel 848P, Socket 478, 800/533/ 400, ATX, 2DDR400/333, IDE 100*2+SATA, 6-Ch, Lan | 367.00
| | МП Canyon CN-9I0AL1 i845PE/ICH4, 400/533 MHz, S-478, AGP-4x, ATX , DDR, AC97 | 253.00
| | МП Canyon CN-9IPEA i845PE/ICH4, 400/533 MHz, S-478, AGP-4x, ATX , DDR, AC97 | 253.00
| | МП IASUS P5PL2 Socket 775: Intel 945, ATX, USB 2.0, DDR II 667, PCI Express, SATA II, LAN | 531.30
| | МП Intel Socket 775: Intel SE7230NH1 | 1310.90
| | МП Intel Socket 775: Intel 945 D945GCZ, mBTX, USB 2.0, DDR II 533, PCI Express, SATA II, LAN Gb | 1097.30
| | МП Intel Socket 775: Intel 945 D945PSNLK, ATX, USB 2.0, DDR II 667, PCI Express, SATA II, 1394, LAN | 660.00
| | МП MSI KT4AV-L, VIA KT400A +8235, ATX, FSB333,3GB DDR400,6PCI, 8X, 6CH | 280.00
| | МП MSI Socket 775: Intel 945 MSI 945PL Neo-F, ATX, USB 2.0, DDR II 667, PCI-E, SATA II, LAN | 479.30
| | МП Socket 478: ASRock P4Dual-915GL, l915GL , mATX//FSB800/2DualDDR400-2GB/AGP8x AGI Express/VGA Intel Media Accelerator 900//8ch ALC850/4SATA/lan | 296.20
| | МП Socket 478: Intel 865PE+ICH5, FOXCONN 865A01-PE-6LS ATX // FSB 800, 4x4GB-Dual Channel DDR400, SATA | 399.00
| | МП Socket 775: Intel 865GV+ICH5, Asrock ATX // FSB800, AGP, 4DDR400, SATA, 10/100 Lan | 317.46
| | МП Socket 775: Intel 915 Intel D915GAVL, ATX, USB 2.0, DDR 400/333 SDRAM, PCI Express, Intel Graphics, SATA150&ATA100/66 , 10/100 LAN, Bulk | 583.00
| | МП Socket 775: Intel 915 Intel D915PGNL, ATX, USB 2.0, DDR 400/333, PCI Express, SATA150&ATA100/66 , 10/1000 LAN | 580.00
| | МП Socket 775: Intel 915G+ICH6, Albatron PX915GC G-PRO, ATX // FSB 800, 4GB Dual Channel DDR400, Integr. VGA 128MB, PCI E1- 2, PCIEx16-1, PCI 3, S- | 577.00
| | МП Socket 775: Intel Socket 775: i915PL (ATX,800МГц,2 DDR,PCIe x16,Сеть,SATA,4xUSB2.0) | 444.70
| | МП SOLTEK SL-85DRV-5: Socket 478, VIA P4X266E+VT8235, ATX, 3 DDR 266, FSB 533/400MHz, UATA/133, AGP 4x, 6 PCI, AC97 6CH Sound, USB 2,0 | 256.00
| | МП SRock 775I865GV: Intel 865GV+ICH5, ATX // FSB800, AGP, VGA, DDR400, SATA, 10/100 Lan | 306.00
| | Intel Socket 775: Intel 865PE, FOXCONN 865PE7-MC-S mATX, FSB800, Dual DDR | 326.00
| | MSI K8T Neo2-F DDR 400 dual, 1*AGPx16, Audio, ATA 133, SATA , RAID, LAN | 417.60
| | Socket 478: Intel 865GV+ICH5 INTEL D865GVHZL,mATX//FSB800/2DualDDR400-2GB/VGA Extreme Graphics 2//2 | 422.40
|
Цены на все товары приведены в гривнах.
|
|
|