| Наименование | Цена, руб. |
| В/адаптер AGP: ASUS N6200 128MB DDR +TV, DVI | 314.70
|
| В/адаптер AGP: ASUS N6200GE 128MB DDR 128bit +TV, DVI | 568.00
|
| В/адаптер AGP: ASUS N6600 128MB DDR 128bit +TV, DVI | 686.10
|
| В/адаптер AGP: ASUS N6600GT 128MB DDR 128bit +TV, DVI | 928.00
|
| В/адаптер AGP: ASUS N6600LE 128MB DDR 128bit +TV, DVI | 515.90
|
| В/адаптер PCI-E: ASUS EN6200 64MB DDR +TV, DVI | 258.00
|
| В/адаптер PCI-E: ASUS EN6200GE 128MB DDR 128bit +TV, DVI | 567.00
|
| В/адаптер PCI-E: ASUS EN6600 128MB DDR 128bit +TV, DVI | 715.00
|
| В/адаптер PCI-E: ASUS EN6600GT 128MB DDR 128bit +TV, DVI | 912.80
|
| В/адаптер PCI-E: ASUS EN6600LE 128MB DDR 128bit +TV, DVI | 483.80
|
| В/адаптер PCI-E: ASUS EN6600Silenc 128MB DDR 128bit +TV, DVI, пассивное охлаждение | 617.40
|
| В/адаптер PCI-E: ASUS EN6600Silenc 256MB DDR 128bit +TV, DVI, пассивное охлаждение | 735.70
|
| В/адаптер PCI-E: ASUS EN7600GT 256MB DDR 128bit +TV, DVI | 1190.70
|
| В/адаптер PCI-E: ASUS ENX550GE 256MB DDR +TV, DVI | 413.90
|
| В/адаптер AGP, ATI Radeon 9200 SE 128M DDR, AGP8X, TV, | 169.00
|
| В/адаптер AGP, ATI Radeon 9250 128M DDR, 128Bit, AGP8X, TV, DVI | 305.20
|
| В/адаптер AGP, ATI Radeon 9600 128M DDR, 128Bit, AGP8X, TV-OUT, DVI Connect 3D | 515.00
|
| В/адаптер AGP, ATI Radeon 9600 128MB 128 bit, DDR + DVI + TV-out | 421.20
|
| В/адаптер AGP, ATI Radeon 9600 128MB 128 bit, DDR + DVI + TV-out (by Foxconn) | 475.00
|
| В/адаптер AGP, ATI Radeon 9600 256MB 128 bit, DDR + DVI + TV-out | 495.00
|
| В/адаптер AGP, ATI Radeon 9800SE 128M 128 bit, DDR, AGP8X, DVI, TV Power Color (by Foxconn) | 482.00
|
| В/адаптер AGP, Sapphire , ATI Radeon 9600 XT 500/290 128M DDR DVI-I VIVO | 658.20
|
| В/адаптер AGP, Sapphire , ATI Radeon 9600 XT 500/290 128M DDR DVI-I VO | 620.00
|
| В/адаптер AGP, Sapphire, ATI Radeon 9200 Atlantis 128M DDR 128 bit, 250/200 TVO,DVI | 243.80
|
| В/адаптер AGP, Sapphire, ATI Radeon 9250 128M DVI-TVOut 128bit | 299.00
|
| В/адаптер AGP, Sapphire, ATI Radeon 9250 128M VIVO, DVI 128bit | 399.60
|
| В/адаптер AGP, Sapphire, ATI Radeon 9550 128M DVI-TVOut 128bit | 304.50
|
| В/адаптер AGP, Sapphire, ATI Radeon 9550 256M DVI-TVOut 128bit | 415.00
|
| В/адаптер AGP, Sapphire, ATI Radeon 9600 128M DDR325/200 DVI-TVOut 128bit | 429.00
|
| В/адаптер AGP, Sapphire, ATI Radeon 9600 256M DDR325/200 DVI-TVOut 128bit | 361.50
|
| В/адаптер AGP, Sapphire, ATI Radeon 9600 Pro 128M DDR TVO DVI-I 400/446 | 367.20
|
| В/адаптер AGP, Sapphire, ATI Radeon 9600 Pro 256M DDR TVO DVI-I 400/600 | 636.00
|
| В/адаптер AGP, Sapphire, ATI Radeon 9800SE 256M 128Bit DDR TVO DVI-I | 715.00
|
| В/адаптер AGP, Sapphire, ATI Radeon X700 128M TV, DVI-I | 705.90
|
| В/адаптер AGP: ASUS 9600XT128Mb, (128bit), VIVO | 760.00
|
| В/адаптер AGP: ASUS V9520 128Mb, (128bit), VO | 340.00
|
| В/адаптер AGP: ASUS V9550 128Mb, 64bit TD | 324.00
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE 6200 DirectX 9/ 128MB DDR(128bit) +TV Daytona | 600.70
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-4 440 AGP8X (275/500MHz) / 128MBDDR (128b) + DVI+ VIVO Tornado Innovision.(Resolution up to 800x600) + DVI + Dongle (DVI to CRT | 320.00
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-4 440 AGP8X 64M DDR (128bit) + TV-OUT AXLE | 216.00
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-4 440 AGP8X 64M DDR (128bit) + TV-OUT, Tornado Innovision | 190.00
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 5200 AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR (128bit) +TV, DVI, Tornado Innovision. | 235.00
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 5200 AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR (128bit) +TV,DVI Leadtek Winfast | 235.00
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 5200 AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR +TV, Daytona | 235.30
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 5200 AGP8X DirectX 9/ 64MBDDR 128bit +TV, DVI | 249.00
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 5200 AGP8X DirectX 9/ 64MBDDR +TV, DVI AXLE | 310.60
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 5500 AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR +TV, DVI,128Bit. Daytona | 274.70
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 5500 AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR(128bit) +TV, DVI | 270.00
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 5500 AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR(128bit) +TV, DVI Tornado Innovision | 299.00
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 5600 AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR +TV,DVI. 128Bit. | 370.00
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 5600 AGP8X DirectX 9/ 64MBDDR +TV,DVI. 128Bit. | 357.70
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 5700 AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR 128bit+TV,DVI,CRT. 425/275 Mhz.3.6ns. Leadtek WinFas | 720.00
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 5700 Ultra AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR 128bit+TV,DVI,CRT. 425/950 Mhz.2ns. Leadtek Wi | 733.00
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 5900XT AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR 256bit + TV.DVI InnoVision | 954.00
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 6200 AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR+TV,DVI, 128bit Albatron | 432.00
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 6200 AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR+TV,DVI, 128bit Leadtek Winfast A6200-TD128 | 606.30
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 6200 AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR+TV,DVI, 128bit Tornado Innovision | 514.00
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 6200LE AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR+TV,DVI, 128bit Leadtek Winfast A6200-TD128 | 572.70
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 6600 AGP8X DirectX 9/ 128MB+TV,DVI,RTL,128bit GAINWARD | 553.50
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 6600 AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR+TV,DVI, 128bit Daytona | 499.00
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 6600 AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR+TV,DVI, 128bit Leadtek Winfast A6600-TD128 | 646.40
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 6600 AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR+TV,DVI, 128bit Sparkle | 617.80
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 6600 AGP8X DirectX 9/ 256MBDDR+TV,DVI, 128bit Gigabyte | 680.68
|
| В/адаптер AGP: GEFORCE-FX 6600GT AGP8X 128MBDDR+TV,DVI, 128bit inno3D | 912.80
|
| В/адаптер AGP: HIS Radeon 9200, 128Mb, VIVO | 407.00
|
| В/адаптер AGP: HIS Radeon 9250, 128Mb (С78-15-А) | 255.80
|
| В/адаптер AGP: HIS Radeon 9550, 128Mb, TD | 396.00
|
| В/адаптер AGP: HIS Radeon 9550, 128Mb, VTD (R8N-15-B) | 456.40
|
| В/адаптер AGP: HIS Radeon 9600, 128Mb, TD | 522.40
|
| В/адаптер AGP: HIS Radeon 9600, 128Mb, VTD (R8K-25-B) | 555.90
|
| В/адаптер AGP: HIS Radeon 9600Pro, 128Mb, TD | 402.50
|
| В/адаптер AGP: HIS Radeon 9600XT, 128Mb, TD | 620.00
|
| В/адаптер AGP: HIS Radeon 9600XT, 128Mb, VTD | 550.00
|
| В/адаптер PCI-E, ATI Radeon X1600Pro, 128MB, 128bit DVI, TV-Out XPERTVISION | 674.70
|
| В/адаптер PCI-E, ATI Radeon X600, 128MB, 128bit + DVI, Asus EAX 600XT | 700.00
|
| В/адаптер PCI-E, ATI Radeon X700, 128MB, 128bit DVI, TV-Out Gigabyte | 623.70
|
| В/адаптер PCI-E, Sapphire, ATI Radeon X700 128M TV, DVI-I | 623.70
|
| В/адаптер PCI-E, Sapphire, ATI Radeon X800GTO 128M /256bit TV, DVI-I | 616.10
|
| В/адаптер PCI-E, Sapphire, ATI Radeon X800GTO 256M TV, DVI-I | 889.60
|
| В/адаптер PCI-E: ATI X800GT SAPPHIRE 128MB/256bit/TV/DVI | 790.00
|
| В/адаптер PCI-E: ASUS EAX1300Pro 256MB DDR +TV , DVI | 510.30
|
| В/адаптер PCI-E: ASUS EAX700LE 128MB DDR +TV , DVI | 537.00
|
| В/адаптер PCI-E: ASUS EAX700TD 256MB DDR +TV , DVI | 623.70
|
| В/адаптер PCI-E: ASUS EN5750 128MB DDR 128bit +TV , DVI | 567.00
|
| В/адаптер PCI-E: ATI X1300 SAPPHIRE 128MB/128bit/TV/DVI/RTL | 420.80
|
| В/адаптер PCI-E: ATI X1300 SAPPHIRE 256MB/128bit/TV/DVI/RTL | 566.00
|
| В/адаптер PCI-E: ATI X550 SAPPHIRE 128MB/128bit/TV/DVI | 307.60
|
| В/адаптер PCI-E: ATI X800GTO2 SAPPHIRE 256MB/256bit/TV/DVI | 988.50
|
| В/адаптер PCI-E: GEFORCE-PCX 6200 DirectX 9/ 128MB DDR(128bit) +TV GigaByte | 453.60
|
| В/адаптер PCI-E: GEFORCE-PCX 6200 DirectX 9/ 128MB DDR(128bit) +TV Leadtek | 535.60
|
| В/адаптер PCI-E: GEFORCE-PCX 6200 DirectX 9/ 128MB DDR(128bit) +TV Tornado | 594.40
|
| В/адаптер PCI-E: GEFORCE-PCX 6500 DirectX 9/ 128MB DDR +TV MSI | 323.20
|
| В/адаптер PCI-E: GEFORCE-PCX 6600 DirectX 9/ 128MB DDR(128bit) +TV Leadtek | 572.70
|
| В/адаптер PCI-E: GEFORCE-PCX 6600 DirectX 9/ 128MB DDR(128bit) +TV MSI | 515.90
|
| В/адаптер PCI-E: GEFORCE-PCX 6600 DirectX 9/ 128MB DDR(128bit) +TV,DVI,RTL, GAINWARD | 488.60
|
| В/адаптер PCI-E: GEFORCE-PCX 6600 DirectX 9/ 128MB DDR(128bit) +TV/DVI AXLE | 504.60
|
| В/адаптер PCI-E: GEFORCE-PCX 6600 DirectX 9/ 128MB DDR(128bit) +TV/DVI Tornado | 531.00
|
| В/адаптер PCI-E: GEFORCE-PCX 6600 DirectX 9/ 256MB DDR(128bit) +TV/DVI XPERTVISION | 493.30
|
| В/адаптер PCI-E: GEFORCE-PCX 6600GT DirectX 9/ 128MB DDR(128bit) +TV/DVI Tornado | 775.80
|
| В/адаптер PCI-E: GEFORCE-PCX 6600GT DirectX 9/ 128MB DDR(128bit) MSI | 765.40
|
| В/адаптер PCI-E: GEFORCE-PCX 6600GT DirectX 9/ 128MB DDR(128bit) VIVO/2DVI MSI Diamond | 793.80
|
| В/адаптер PCI-E: GEFORCE-PCX 6800 DirectX 9/ 128MB DDR(256bit) +TV, DVI Innovision | 979.00
|
| В/адаптер PCI-E: GEFORCE-PCX 6800GS DirectX 9/ 512MB DDR(256bit) +TV Point_Of_View | 1207.70
|
| В/адаптер PCI-E: GEFORCE-PCX 6800XT DirectX 9/ 128MB DDR(256bit) +TV MSI | 825.00
|
| В/адаптер PCI-E: GEFORCE-PCX 7600GT DirectX 9/ 256MB DDR(128bit) +TV Poin_Of_View | 1170.00
|
| В/адаптерAGP: ASUS 9600GE 128Mb, (128bit) | 425.20
|
| В/адаптерAGP: ASUS 9600Pro 256Mb, (128bit) | 464.90
|
| В/адаптерPCI-E: GEFORCE-PCX 6600GT DirectX 9/ 128MB DDR(128bit) +TV/DVI AXLE | 754.10
|
| AGP: GEFORCE-FX 6600 AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR+TV,DVI, 128bit Tornado Innovision | 551.00
|
| AGP: GEFORCE-FX 6600GT AGP8X 128MBDDR+TV,DVI, 128bit SPARKLE | 907.00
|
| AGP: GEFORCE-FX 6600LE AGP8X DirectX 9/ 128MBDDR+TV,DVI, 128bit Tornado Innovision | 497.10
|
| PCI-E, HIS Radeon X1300, 256MB, 128bit + DVI, IceQ | 567.00
|
| PCI-E, HIS Radeon X1600Pro, 256MB, 128bit + DVI, IceQ | 737.10
|
| PCI-E, HIS Radeon X550, 128MB, + DVI, | 360.00
|
| PCI-E, HIS Radeon X700, 128MB, 128bit + DVI, | 541.50
|
| PCI-E, HIS Radeon X700, 256MB, 128bit + DVI, | 578.30
|
| PCI-E, HIS Radeon X700pro, 256MB, 128bit + DVI, | 839.20
|
| PCI-E, HIS Radeon X800GT, 128MB, 256bit DVI, | 825.00
|
| PCI-E: GEFORCE-PCX 6600LE DirectX 9/ 128MBDDR+TV,DVI, 128bit AXLE | 416.20 |
| PCI-E: GEFORCE-PCX 6600LE DirectX 9/ 128MBDDR+TV,DVI, 128bit Tornado Innovision | 506.40
|
Цены на все товары приведены в гривнах.