| Наименование | Цена, руб. |
| CD-ROM IDE 52x, LG | 87.50
|
| CD-ROM IDE 52x, LG (Black) | 87.50
|
| CD-ROM IDE 52x, LG (Silver) | 87.70
|
| CD-ROM IDE 52x, SONY | 82.94
|
| CD-RW 52x/24x/52x, LG | 136.00
|
| CD-RW 52x/32x/52x, ASUS | 157.00
|
| CD-RW 52x/32x/52x, ASUS black | 157.00
|
| CD-RW 52x/32x/52x, ASUS Retail внешний USB | 315.30
|
| CD-RW 52x/32x/52x, BenQ OEM Black | 142.00
|
| CD-RW 52x/32x/52x, BenQ Retail | 142.00
|
| CD-RW 52x/32x/52x, LG | 136.00
|
| CD-RW 52x/32x/52x, LG Black | 136.00
|
| CD-RW 52x/32x/52x, LG Silver | 136.00
|
| CD-RW 52x/32x/52x, LITE ON | 149.00
|
| CD-RW 52x/32x/52x, LITE ON black | 149.00
|
| CD-RW 52x/32x/52x, MSI | 155.00
|
| CD-RW 52x/32x/52x, SAMSUNG 52xRecord32xReWrite 52xRead ADAPTEC | 136.00
|
| CD-RW 52x/32x/52x, SONY Black | 142.00
|
| CD-RW 52x/32x/52x, SONY Silver | 142.00
|
| CD-RW 52x/32x/52x, TEAC | 157.00
|
| CD-RW 54x/32x/54x, MITSUMI Black | 147.00
|
| CDROM:IDE, 52x, ASUS, Retail | 90.60
|
| CDROM:IDE, 52x, ASUS, Retail (Black) | 92.20
|
| CDROM:IDE, 52x, ASUS, Retail (Silver) | 85.80
|
| CDROM:IDE, 52x, SAMSUNG UKR | 87.90
|
| DVD -RW/+RW , LG | 217.10
|
| DVD -RW/+RW , LG | 583.44
|
| DVD -RW/+RW , LG Black | 217.10
|
| DVD -RW/+RW , LG Silver Bulk + Soft , 40х24х40х + 16/8х 4/2, 4х(+R DL)16х + DVD RAM | 268.60
|
| DVD -RW/+RW , LITE ON , Black | 253.00
|
| DVD -RW/+RW , LITE ON , DVD-DUAL | 280.00
|
| DVD -RW/+RW , TOSHIBA, 8x 4x / 8x 4x / 12x + 32x 10x 40x | 323.00
|
| DVD+RW , Benq 1640 белый | 271.70
|
| DVD+RW , Benq 1640 черный | 275.20
|
| DVD+RW , Benq DQ60 DVD-RAM support | 261.40
|
| DVD+RW , Benq DQ60 DVD-RAM support black | 261.40
|
| DVD+RW , Sony | 276.00
|
| DVD+RW, Benq EW1621, внешний, USB 2.0 | 635.50 |
| DVD-ROM 16x/48x, ASUS | 127.00
|
| DVD-ROM 16x/48x, ASUS black | 140.00
|
| DVD-ROM 16x/48x, BenQ 1650 bulk | 152.00
|
| DVD-ROM 16x +CDRW 52x24x52x, Samsung | 195.00
|
| DVD-ROM 16x +CDRW 52x24x52x, Toshiba | 269.20
|
| DVD-ROM 16x +CDRW 52x32x52x, ASUS белый | 195.60
|
| DVD-ROM 16x +CDRW 52x32x52x, ASUS черный | 175.00
|
| DVD-ROM 16x +CDRW 52x32x52x, BenQ Retail | 241.00
|
| DVD-ROM 16x +CDRW 52x32x52x, LG | 175.00
|
| DVD-ROM 16x +CDRW 52x32x52x, LG Black | 175.10
|
| DVD-ROM 16x +CDRW 52x32x52x, SONY | 179.00
|
| DVD-ROM 16x/48х, LITE ON | 122.98
|
| DVD-ROM 16x/48x, LG | 136.00
|
| DVD-ROM 16x/48x, LG black | 120.10
|
| DVD-ROM 16x/48x, LG Silver | 128.60
|
| DVD-ROM 16x/48x, TOSHIBA | 173.80
|
| DVD-ROM 16x/48x, TOSHIBA Black | 144.00
|
| DVD-ROM 16x/50x, MITSUMI DM-2000TE Black | 146.10
|
| DVD-ROM 16x/50x, MITSUMI DM-2000TE Silver | 121.00
|
| DVD-ROM 8x +CDRW 24x24x24x, ASUS silver внешний USB 2.0 | 627.80
|
| DVD-RW/+RW Philips 1640G | 256.50
|
| DVD-RW/+RW , BenQ Retail | 358.50
|
| DVD-RW/+RW , NEC 3550 | 265.70
|
| DVD-RW/+RW , NEC 3550 Black | 235.20
|
| DVD-RW/+RW , NEC 3550 Silver | 239.00
|
| DVD-RW/+RW , NEC 4550 Black DVD-RAM support | 296.00
|
| DVD-RW/+RW , NEC 4550 Silver DVD-RAM support | 280.80
|
| DVD-RW/+RW , NEC 4550 White DVD-RAM support | 287.10
|
| DVD-RW/+RW , NEC 4551 Black DVD-RAM support | 341.10
|
| DVD-RW/+RW , NEC 4551 Silver DVD-RAM support | 282.40
|
| DVD-RW/+RW , NEC 4570 Silver DVD-RAM support | 256.80
|
| DVD-RW/+RW , NEC 4571 black DVD-RAM support | 257.60
|
| DVD-RW/+RW , Samsung | 222.00
|
| DVD-RW/+RW , Samsung Black | 250.70
|
| FDD 3,5" 1,44 Mitsumi | 35.90
|
| FDD 3,5" 1,44 Mitsumi (Black) | 36.60
|
| FDD 3,5" 1,44 Mitsumi (Silver) | 39.00
|
| FDD 3,5" 1,44 SONY | 35.00
|
| FDD 3,5" 1,44 SONY (Black) | 35.00
|
| FDD 3,5" 1,44 SONY (Silver) | 35.00
|
| FDD 3.5", ALPS | 40.40
|
| FDD 3.5", Nec | 37.00
|
| FDD 3.5", Nec silver | 35.00
|
| FDD 3.5", Samsung | 35.00
|
| FDD 3.5", Samsung (silver) | 35.00
|
| FDD 3.5", Samsung Black | 35.00
|
Цены на все товары приведены в гривнах.